Support 130-62

توضیحات و مشخصات

پایه بیضی توخالی

Support 130-62

H=50-100 mm

دریافت فایل

دانلود فایل

اطلاعات فنی

آنالیز شیمیایی فرمولاسیون های مختلف

ردیف کد آنالیز شیمیایی
Al2O3 % SiO2 % Fe2O3 % MgO % SiC %
1 MI83 83-84 17 0.1 0.1 -
2 MI80 80-82 19 0.2 0.1 -
3 MI75 74-76 20-22 1 0.1 -
4 MI70 70-72 28 0.3 0.1 -
5 MI60 60-62 37 0.5 0.1 -
6 PS7 59-60 36 <0.5 0.1 -
7 PS1 49-50 43 0.9 4.2 -
8 PR1 46-47 50-51 1.1 2.3 -
9 PM50 44-45 50-52 1 2.3 -
10 PM72 40-42 49 1 6 -
11 PM78 38-40 50-53 1.2 3-4 -
12 PI18 32-34 60-64 <2 5 -
13 SiC70 20-22 <10 <1 - 70
14 SiC60 28-30 <10 <1 - 60
15 SiC30 40-42 28 <1 - 30-32

کاربرد انواع فرمول ها:

کد فاز اصلی حداکثر دمای کاربردی(C˚) دانسیته حجمی (g/cm3) (%)تخلخل

استحکام خمشی
(N/mm2)

دیرگذاری تحت بار(C˚) ضریب انبساط حرارتی
(k-1*10-6)
شوک پذیری
MI83 آلومینایی 1600 2.60-2.65 18-20 10-14 >1600 5.5 خیلی خوب
MI80 آلومینایی 1600 2.55-2.60 18-20 10-14 >1600 5.0 خیلی خوب
MI75 آلومینایی 1550 2.40-2.50 18-21 10-13 >1550 4.5 خیلی خوب
MI70 آلومینا ـ مولایتی 1500 2.30-2.40 18-20 10-13 >1500 4.0 خیلی خوب
MI60 آلومینا ـ مولایتی 1450 2.25-2.30 17-21 10-13 >1480 4.0 خوب
PS7 آلومینا ـ مولایتی 1420 2.20-2.25 18-20 10-13 >1450 >4 خوب
PS1 مولایت ـ کوردیریتی 1400 2.10-2.20 18-22 8-11 >1420 4 عالی
PR1 مولایت ـ کوردیریتی 1390 2.08-2.12 19-23 8-10 >1400 5.0 خوب
PM50 مولایت ـ کوردیریتی 1350 2.05-2.10 19-23 7-9 >1350 5.3 خوب
PM72 مولایت ـ کوردیریتی 1330 2.05-2.09 21-24 7-10 >1360 3 خوب
PM78 مولایت ـ کوردیریتی 1250 2.00-2.06 20-24 8-11 >1330 3.1 خوب
PI18 کوردیریتی 1100 1.95-1.99 20-25 6-8 >1200 2.9 عالی
SiC70 سیلیکون کارباید 1460 2.55-2.60 18-21 12-14 >1500 4.5 خیلی خوب
SiC60 سیلیکون کارباید 1440 2.50-2.55 19-22 10-14 >1500 4.9 خیلی خوب
SiC30 سیلیکون کارباید ـ مولایتی 1400 2.40-2.50 19-23 8-11 >1480 5 خیلی خوب

 

کد فاز اصلی
MI83 آلومینایی
MI80 آلومینایی
MI75 آلومینایی
MI70 آلومینا ـ مولایتی
MI60 آلومینا ـ مولایتی
PS7 آلومینا ـ مولایتی
PS1 مولایت - کوردیریتی
PR1 مولایت - کوردیریتی
PM50 مولایت - کوردیریتی
PM72 مولایت ـ کوردیریتی
PM78 مولایت ـ کوردیریتی
PI18 کوردیریتی
SiC70 سیلیکون کارباید
SiC60 سیلیکون کارباید
SiC30 سیلیکون کارباید ـ مولایتی

 

نوع ساگار صفحه پایه ستر آجر
MI83 * * * * *
MI80 * * * * *
MI75 * * * * *
MI70 * * * * *
MI60 * * * * *
PS7 * * * * *
PS1 * * * * *
PR1 * * *   *
PM50   * *   *
PM72   * *   *
PM78   * *   *
PI18   *      
SiC70 * * *   *
SiC60 * * * * *
SiC30 *     *